1. Différence de température : ±1 degré.
2. Fabriqué en feuille de matériau SUS304.
3. Écran capacitif de micro-ordinateur, multi-méthode de contrôle tactile ponctuel.
4. La cavité intérieure est entièrement moulée et étirée, sans coins morts, sans déchets cachés, facile ànettoyer.
5. Les tubes de chauffage électrique utilisent une marque suédoise, un rendement élevé et un chauffage rapide.
6. Peut stocker 1000 menus couramment utilisés, faciles à appeler et peuvent être modifiés et édités à tout moment.
7. Livré avec une chaudière, peut générer une vapeur puissante, assurant une cuisson en douceur.
8. Peut être équipé d'un purificateur d'eau douce pour garantir une source d'eau propre et empêcher la formation de tartre.
9. Refroidissement intelligent, pas besoin d'ouvrir la porte de la boîte, évitant ainsi les brûlures de vapeur.
10. Déshumidification automatique, assurant l'effet de cuisson.
11. Mode aiguille à viande, température interne des aliments contrôlable, pénétrable et contrôlable.
12. Trois modes denettoyage automatique [léger, moyen, lourd], sûr et pratique.
PARAMÈTRES DU SYSTÈME
| Équipement | FEP-2E | FEP-4E | FEP-5E | FEP-6E | FEP-10E | FEP-20E | FEP-40E |
| Taille | 750*650*470 | 750*650*620 | 750*650*620 | 850*850*850 | 850*850*110 | 850*850*1800 | 1350*850*850 |
| Capacité | 2x1/1 bac de quantité GN | 4x1/1 bac de quantité GN | 5x1/1 bac de quantité GN | 6x1/1 bac de quantité GN | 10x1/1 bac de quantité GN | 20x1/1 bac de quantité GN | 40x1/1 bac de quantité GN |
| Fente verticale | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN |
| Entrée | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
| Sortie | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Tension | 220V~240V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V |
| Puissance | 3,5 kW | 5,8 kW | 6KW | 10KW | 19KW | 38KW | 38KW |
| Actuel | 2*16A | 3*16A | 3*16A | 3*16A | 3*32A | 3*63A | 3*63A |
| Puissance thermique | 3,5 kW | 5,8 kW | 6KW | 9KW | 18KW | 36KW | 36KW |
| Puissance de la vapeur | 3,5 kW | 5,8 kW | 6KW | 9KW | 18KW | 18KW | 36KW |
| Pression de l'eau | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA |
Précédent: Multicommercial-four fonctionnel
Suivant: Multi-four fonctionnel