1. Diferença de temperatura: ±1 grau.
2. Feito de folha de material SUS304.
3. Tela capacitiva de microcomputador, multi-método de controle de toque de ponto.
4. A cavidade interna é toda moldada e esticada, sem cantos mortos, sem lixo escondido, fácil de limpar.
5. Os tubos de aquecimento elétrico usam marca sueca, alta eficiência e aquecimento rápido.
6. Pode armazenar 1000 menus comumente usados, fáceis de chamar e podem ser modificados e editados a qualquer momento.
7. Vem com caldeira, pode gerar vapor potente, garantindo um cozimento suave.
8. Pode ser equipado com um purificador de água macia para garantir uma fonte de água limpa e evitar a formação de incrustações.
9. Resfriamento inteligente, semnecessidade de abrir a porta do box, evitando queimaduras de vapor.
10. Desumidificação automática, garantindo o efeito de cozimento.
11. Modo agulha de carne, temperatura interna dos alimentos controlável, penetrável e controlável.
12. Três modos de limpeza automática [leve, médio, pesado], seguro e conveniente.
PARÂMETROS DO SISTEMA
| Equipamento | FEP-2E | FEP-4E | FEP-5E | FEP-6E | FEP-10E | FEP-20E | FEP-40E |
| Tamanho | 750*650*470 | 750*650*620 | 750*650*620 | 850*850*850 | 850*850*110 | 850*850*1800 | 1350*850*850 |
| Capacidade | 2x1/1 bandeja de quantidade GN | 4x1/1 bandeja de quantidade GN | 5x1/1 bandeja de quantidade GN | 6x1/1 bandeja de quantidade GN | 10x1/1 bandeja de quantidade GN | 20x1/1 bandeja de quantidade GN | 40x1/1 bandeja de quantidade GN |
| Slot vertical | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN |
| Entrada | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
| Saída | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Tensão | 220 V~240V | 380 V~400 V | 380 V~400 V | 380 V~400 V | 380 V~400 V | 380 V~400 V | 380 V~400 V |
| Poder | 3,5 kW | 5,8 kW | 6KW | 10KW | 19KW | 38 kW | 38 kW |
| Atual | 2*16A | 3*16A | 3*16A | 3*16A | 3*32A | 3*63A | 3*63A |
| Energia térmica | 3,5 kW | 5,8 kW | 6KW | 9KW | 18KW | 36 kW | 36 kW |
| Energia a vapor | 3,5 kW | 5,8 kW | 6KW | 9KW | 18KW | 18KW | 36 kW |
| Pressão da água | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA |
Anterior: Multi comercial-função forno
Próximo: Múltiplo-forno funcional