1. Różnica temperatur: ±1 stopień.
2. Wykonane z arkusza materiału SUS304.
3. Ekran pojemnościowy mikrokomputera, multi-metoda kontroli dotyku punktowego.
4. Cała wewnętrzna wnęka jest uformowana i rozciągnięta, bez martwychnarożników, bez ukrytych śmieci, łatwa do czyszczenia.
5. Elektryczne rury grzewcze wykorzystują szwedzką markę, wysoką wydajność, szybkienagrzewanie.
6. Może przechowywać 1000 często używanych menu, które można łatwo wywołać i które można modyfikować i edytować w dowolnym momencie.
7. Wyposażony w bojler, może generować silną parę, zapewniając płynne gotowanie.
8. Może być wyposażony w oczyszczacz miękkiej wody, aby zapewnić źródło czystej wody i zapobiec tworzeniu się kamienia.
9. Inteligentne chłodzenie, brak konieczności otwierania drzwiczek skrzynki, co pozwala uniknąć oparzeń parowych.
10. Automatyczne osuszanie, zapewniające efekt wypieku.
11. Tryb igły mięsnej, kontrolowana, przenikalna, kontrolowana temperatura wewnętrzna żywności.
12. Trzy tryby automatycznego czyszczenia [lekki, średni, ciężki], bezpieczne i wygodne.
PARAMETRY SYSTEMU
| Sprzęt | FEP-2E | FEP-4E | FEP-5E | FEP-6E | FEP-10E | FEP-20E | FEP-40E |
| Rozmiar | 750*650*470 | 750*650*620 | 750*650*620 | 850*850*850 | 850*850*110 | 850*850*1800 | 1350*850*850 |
| Pojemność | 2x1/Tackana 1 sztukę GN | 4x1/Tackana 1 sztukę GN | 5x1/Tackana 1 sztukę GN | 6x1/Tackana 1 sztukę GN | 10x1/Tackana 1 sztukę GN | 20x1/Tackana 1 sztukę GN | 40x1/Tackana 1 sztukę GN |
| Szczelina pionowa | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN |
| Wlot | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
| Wylot | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Napięcie | 220 V~240 V | 380 V~400 V | 380 V~400 V | 380 V~400 V | 380 V~400 V | 380 V~400 V | 380 V~400 V |
| Moc | 3,5 kW | 5,8 kW | 6KW | 10KW | 19KW | 38KW | 38KW |
| Aktualny | 2*16A | 3*16A | 3*16A | 3*16A | 3*32A | 3*63A | 3*63A |
| Moc cieplna | 3,5 kW | 5,8 kW | 6KW | 9KW | 18KW | 36KW | 36KW |
| Moc pary | 3,5 kW | 5,8 kW | 6KW | 9KW | 18KW | 18KW | 36KW |
| Ciśnienie wody | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA |
Poprzedni: Piekarnik kombi
Następny: Wielu-funkcjonalny piekarnik