1. Temperatuurverschil: ±1 graad.
2. Gemaakt van SUS304-materiaalblad.
3. Capacitief microcomputerscherm, multi-punt-aanraakbedieningsmethode.
4. De binnenholte is geheel gevormd en uitgerekt, zonder dode hoeken, geen verborgen afval, gemakkelijk schoon te maken.
5. Elektrische verwarmingsbuizen gebruiken Zweeds merk, hoog rendement, snelle verwarming.
6. Kan 1000 veelgebruikte menu's opslaan, is gemakkelijk op te roepen en kan op elk moment worden gewijzigd en bewerkt.
7. Wordt geleverd met een boiler, kan krachtige stoom genereren en zorgt voor een soepele bereiding.
8. Kan worden uitgerust met een zachtwaterzuiveraar om een schone waterbron te garanderen en kalkvorming te voorkomen.
9. Intelligente koeling, het isnietnodig om de kastdeur te openen, waardoor stoomverbranding wordt vermeden.
10. Automatische ontvochtiging, waardoor het bakeffect wordt gegarandeerd.
11. Vleesnaaldmodus, regelbare, doordringbare, regelbare interne temperatuur van het voedsel.
12. Drie automatische reinigingsmodi [licht, gemiddeld, zwaar], veilig en handig.
SYSTEEMPARAMETERS
| Uitrusting | FEP-2E | FEP-4E | FEP-5E | FEP-6E | FEP-10E | FEP-20E | FEP-40E |
| Grootte | 750*650*470 | 750*650*620 | 750*650*620 | 850*850*850 | 850*850*110 | 850*850*1800 | 1350*850*850 |
| Capaciteit | 2x1/1 GN-hoeveelhedenbak | 4x1/1 GN-hoeveelhedenbak | 5x1/1 GN-hoeveelhedenbak | 6x1/1 GN-hoeveelhedenbak | 10x1/1 GN-hoeveelhedenbak | 20x1/1 GN-hoeveelhedenbak | 40x1/1 GN-hoeveelhedenbak |
| Verticale sleuf | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN |
| Inlaat | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
| Uitlaat | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Spanning | 220V~240V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V |
| Macht | 3,5 kW | 5,8 kW | 6 kW | 10 kW | 19 kW | 38 kW | 38 kW |
| Huidig | 2*16A | 3*16A | 3*16A | 3*16A | 3*32A | 3*63A | 3*63A |
| Thermische kracht | 3,5 kW | 5,8 kW | 6 kW | 9 kW | 18 kW | 36 kW | 36 kW |
| Stoomkracht | 3,5 kW | 5,8 kW | 6 kW | 9 kW | 18 kW | 18 kW | 36 kW |
| Waterdruk | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA |
Volgende: Meervoudig-functionele oven