1. Perbedaan suhu: ±1 derajat.
2. Terbuat dari lembaran bahan SUS304.
3. Layar kapasitif komputer mikro, multi-metode kontrol titik sentuh.
4. Rongga bagian dalam semuanya dibentuk dan diregangkan, tanpa sudut mati, tidak ada sampah yang tersembunyi, mudah dibersihkan.
5. Tabung pemanas listrik menggunakan merek Swedia, efisiensi tinggi, pemanasan cepat.
6. Dapat menyimpan 1000 menu yang umum digunakan, mudah dipanggil, serta dapat dimodifikasi dan diedit kapan saja.
7. Dilengkapi dengan ketel, dapat menghasilkan uap yang kuat, memastikan proses memasak lancar.
8. Dapat dilengkapi dengan pemurni air lunak untuk memastikan sumber air bersih dan mencegah pembentukan kerak.
9. Pendinginan cerdas, tidak perlu membuka pintu kotak, menghindari luka bakar uap.
10. Dehumidifikasi otomatis, memastikan efek pemanggangan.
11. Mode jarum daging, suhu internal makanan yang dapat dikontrol, ditembus, dan dapat dikontrol.
12. Tiga mode pembersihan otomatis [ringan, sedang, berat], aman dannyaman.
PARAMETER SISTEM
| Peralatan | FEP-2E | FEP-4E | FEP-5E | FEP-6E | FEP-10E | FEP-20E | FEP-40E |
| Ukuran | 750*650*470 | 750*650*620 | 750*650*620 | 850*850*850 | 850*850*110 | 850*850*1800 | 1350*850*850 |
| Kapasitas | 2x1/1 baki kuantitas GN | 4x1/1 baki kuantitas GN | 5x1/1 baki kuantitas GN | 6x1/1 baki kuantitas GN | 10x1/1 baki kuantitas GN | 20x1/1 baki kuantitas GN | 40x1/1 baki kuantitas GN |
| Slot vertikal | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN |
| saluran masuk | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
| jalan keluar | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Tegangan | 220V~240V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V |
| Kekuatan | 3,5kW | 5.8KW | 6KW | 10KW | 19KW | 38KW | 38KW |
| Saat ini | 2*16A | 3*16A | 3*16A | 3*16A | 3*32A | 3*63A | 3*63A |
| Tenaga termal | 3,5kW | 5.8KW | 6KW | 9KW | 18KW | 36KW | 36KW |
| Tenaga uap | 3,5kW | 5.8KW | 6KW | 9KW | 18KW | 18KW | 36KW |
| Tekanan air | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA |
Sebelumnya: Multi komersial-oven fungsi
Berikutnya: Multi-oven fungsional