1. Hőmérséklet különbség: ±1 fok.
2. SUS304 anyaglapból készült.
3. Mikroszámítógép kapacitív képernyője, több-pont érintéses vezérlési módszer.
4. A belső üreg öntött és feszített, holt sarkoknélkül,nincs elrejtett szemét, könnyen tisztítható.
5. Az elektromos fűtőcsövek svéd márkát használnak,nagy hatásfokkal, gyors fűtéssel.
6. 1000 gyakran használt menüt tárolhat, könnyen hívható, és bármikor módosítható és szerkeszthető.
7. Bojlerrel van felszerelve, erős gőzt képes generálni, biztosítva a sima főzést.
8. Lágyvíztisztítóval felszerelhető a tiszta vízforrás biztosítása és a vízkőképződés megakadályozása érdekében.
9. Intelligens hűtés,nem kell kinyitni a doboz ajtaját, elkerülve a gőzégést.
10. Automatikus párátlanítás, amely biztosítja a sütési hatást.
11. Hústű üzemmód, szabályozható, áthatolható, szabályozható élelmiszer belső hőmérséklet.
12. Az automatikus tisztítás három módja [könnyű, közepes,nehéz], biztonságos és kényelmes.
RENDSZER PARAMÉTEREI
| Berendezés | FEP-2E | FEP-4E | FEP-5E | FEP-6E | FEP-10E | FEP-20E | FEP-40E |
| Méret | 750*650*470 | 750*650*620 | 750*650*620 | 850*850*850 | 850*850*110 | 850*850*1800 | 1350*850*850 |
| Kapacitás | 2x1/1 GN mennyiségi tálca | 4x1/1 GN mennyiségi tálca | 5x1/1 GN mennyiségi tálca | 6x1/1 GN mennyiségi tálca | 10x1/1 GN mennyiségi tálca | 20x1/1 GN mennyiségi tálca | 40x1/1 GN mennyiségi tálca |
| Függőlegesnyílás | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN |
| Bemenet | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
| Kimenet | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Feszültség | 220V~240V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V |
| Erő | 3,5 kW | 5,8 kW | 6 kW | 10 kW | 19 kW | 38 kW | 38 kW |
| Aktuális | 2*16A | 3*16A | 3*16A | 3*16A | 3*32A | 3*63A | 3*63A |
| Hőteljesítmény | 3,5 kW | 5,8 kW | 6 kW | 9 kW | 18 kW | 36 kW | 36 kW |
| Gőzerő | 3,5 kW | 5,8 kW | 6 kW | 9 kW | 18 kW | 18 kW | 36 kW |
| Víznyomás | 150~60 OKPA | 150~60 OKPA | 150~60 OKPA | 150~60 OKPA | 150~60 OKPA | 150~60 OKPA | 150~60 OKPA |
Következő: Multi-funkcionális sütő