1. Difríocht teochta: ±1 céim.
2. Déanta as bileog ábhar SUS304.
3. Scáileán capacitive microcomputer, il-modh rialaithe dteagmháil pointe.
4. Tá an cuas istigh go léir múnlaithe agus síneadh, gan coirnéil marbh, gan aon truflais i bhfolach, éasca le glanadh.
5. Úsáideann feadáin teasa leictreacha brandana Sualainne, ard-éifeachtúlacht, téamh tapa.
6. An féidir 1000 biachláir a úsáidtear go coitianta a stóráil, éasca le glaoch, agus is féidir iad a mhodhnú agus a chur in eagar ag am ar bith.
7. Thagann le coire, is féidir a ghiniúint gaile cumhachtach, ag cinntiú cócaireacht réidh.
8. Is féidir é a bheith feistithe le purifier uisce bog chun foinse uisce glan a chinntiú agus foirmiú scála a chosc.
9. Fuarú Chliste,ní gá an doras bosca a oscailt, ag seachaint dónna gaile.
10. Dehumidification uathoibríoch, ag cinntiú an éifeacht bácála.
11. Modh snáthaid feola, teocht inmheánach bia inrialaithe, penetrable, inrialaithe.
12. Trí mhodh glanadh uathoibríoch [éadrom, meánach, trom], sábháilte agus áisiúil.
Paraiméadair CÓRAS
| Trealamh | FEP-2E | FEP-4E | FEP-5E | FEP-6E | FEP-10E | FEP-20E | FEP-40E |
| Méid | 750*650*470 | 750*650*620 | 750*650*620 | 850*850*850 | 850*850*110 | 850*850*1800 | 1350*850*850 |
| Cumas | 2×1/1 tráidire cainníochta GN | 4x1/1 tráidire cainníochta GN | 5x1/1 tráidire cainníochta GN | 6×1/1 tráidire cainníochta GN | 10×1/1 tráidire cainníochta GN | 20×1/1 tráidire cainníochta GN | 40×1/1 tráidire cainníochta GN |
| Sliotán ingearach | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN |
| Inlet | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
| Asraon | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Voltas | 220V~240V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V |
| Cumhacht | 3.5KW | 5.8KW | 6KW | 10KW | 19KW | 38KW | 38KW |
| Reatha | 2*16A | 3*16A | 3*16A | 3*16A | 3*32A | 3*63A | 3*63A |
| Cumhacht teirmeach | 3.5KW | 5.8KW | 6KW | 9KW | 18KW | 36KW | 36KW |
| Cumhacht gaile | 3.5KW | 5.8KW | 6KW | 9KW | 18KW | 18KW | 36KW |
| Brú uisce | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA |
Roimhe Seo: oigheann combi
Ar aghaidh: Il-oigheann feidhme