1. Temperaturunterschied: ±1 Grad.
2. Hergestellt aus SUS304-Materialblech.
3. Kapazitiver Mikrocomputer-Bildschirm, multi-Punktberührungssteuerungsmethode.
4. Der innere Hohlraum ist vollständig geformt und gedehnt, ohne tote Ecken, kein versteckter Müll, leicht zu reinigen.
5. Elektrische Heizrohre verwenden schwedische Marke, hohe Effizienz, schnelle Erwärmung.
6. Kann 1000 häufig verwendete Menüs speichern, ist einfach aufzurufen und kann jederzeit geändert und bearbeitet werden.
7. Wird mit einem Boiler geliefert, der starken Dampf erzeugen kann und so ein reibungsloses Garen gewährleistet.
8. Kann mit einem Weichwasserreiniger ausgestattet werden, um eine saubere Wasserquelle zu gewährleisten und Kalkablagerungen zu verhindern.
9. Intelligente Kühlung, die Kastentür mussnicht geöffnet werden, wodurch Dampfverbrennungen vermieden werden.
10. Automatische Entfeuchtung, die den Backeffekt gewährleistet.
11. Fleischnadelmodus, kontrollierbare, durchdringbare, kontrollierbare Lebensmittelinnentemperatur.
12. Drei Modi der automatischen Reinigung [leicht, mittel, schwer], sicher und bequem.
SYSTEMPARAMETER
| Ausrüstung | FEP-2E | FEP-4E | FEP-5E | FEP-6E | FEP-10E | FEP-20E | FEP-40E |
| Größe | 750*650*470 | 750*650*620 | 750*650*620 | 850*850*850 | 850*850*110 | 850*850*1800 | 1350*850*850 |
| Kapazität | 2x1/1 GN-Mengenschale | 4x1/1 GN-Mengenschale | 5x1/1 GN-Mengenschale | 6x1/1 GN-Mengenschale | 10x1/1 GN-Mengenschale | 20x1/1 GN-Mengenschale | 40x1/1 GN-Mengenschale |
| Vertikaler Schlitz | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN | 1/1 1/2 2/31/3 2/8GN |
| Einlass | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
| Auslass | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| Spannung | 220V~240V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V | 380V~400V |
| Macht | 3,5 kW | 5,8 kW | 6KW | 10KW | 19KW | 38KW | 38KW |
| Aktuell | 2*16A | 3*16A | 3*16A | 3*16A | 3*32A | 3*63A | 3*63A |
| Wärmekraft | 3,5 kW | 5,8 kW | 6KW | 9KW | 18KW | 36KW | 36KW |
| Dampfkraft | 3,5 kW | 5,8 kW | 6KW | 9KW | 18KW | 18KW | 36KW |
| Wasserdruck | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA | 150~60OKPA |
Vorherige: Kombiofen
Nächste: Multi-funktionsfähiger Ofen